Nowe mieszkania są już dostępne!

Zakończenie budowy kolejnych budynków planowane jest na II i IV kwartał 2024r.
Nie zwlekaj skontaktuj się z nami i zapytaj o rezerwację swojego wymarzonego mieszkania.

Osiedle Podborek
Pod tabelą znajduje się mapa poglądowa osiedla.

Apartamenty mieszkanle ulica Podborek (Budynek 4), zestawienie mieszkań:



MieszkaniePoziomPowierzchnia
użytkowa
Powierzchnia
tarasu
CenaStatusSpecyfikacjaRezerwacja
M01 PARTER35,71 m209,60 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M02 PARTER48,08 m209,60 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M03 PARTER57,48 m216,08 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M04 PARTER68,06 m208,45 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M05 PARTER62,84 m208,45 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M06 PIĘTRO 150,55 m210,85 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M07 PIĘTRO 148,08 m205,86 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M08 PIĘTRO 157,48 m223,94 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M09 PIĘTRO 168,06 m220,78 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M10 PIĘTRO 162,84 m205,86 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M11 PIĘTRO 239,32 m210,85 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M12 PIĘTRO 248,08 m205,86 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M13 PIĘTRO 257,48 m225,32 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M14 PIĘTRO 268,06 m220,31 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M15 PIĘTRO 262,84 m205,86 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA

Komórki lokatorskie i garaże ulica Podborek (Budynek 4):



Typ budynkuPowierzchniaCenaIlośćStatusRezerwacja
Komórka mniejsza03,40 m212240,002WOLNY
Komórka większa05,00 m215500,006WOLNY
Garaż mniejszy21,89 m2--REZERWACJAREZERWACJA
Garaż większy29,23 m2--REZERWACJAREZERWACJA

Apartamenty mieszkalne ulica Podborek 13 (Budynek 1), zestawienie mieszkań:



MieszkaniePoziomPowierzchnia
użytkowa
Powierzchnia
tarasu
CenaStatusSpecyfikacjaRezerwacja
M01 PARTER35,64 m209,60 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M02 PARTER48,08 m209,60 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M03 PARTER57,48 m216,08 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M04 PARTER49,20 m208,45 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M05 PARTER41,73 m208,45 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M06 PARTER40,62 m209,60 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M07 PIĘTRO 150,11 m210,85 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M08 PIĘTRO 148,08 m205,86 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M09 PIĘTRO 157,78 m223,94 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M10 PIĘTRO 148,75 m220,78 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M11 PIĘTRO 141,70 m205,86 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M12 PIĘTRO 140,64 m210,16 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M13 PIĘTRO 239,54 m210,85 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M14 PIĘTRO 248,08 m205,86 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M15 PIĘTRO 257,94 m225,32 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M16 PIĘTRO 248,95 m220,31 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M17 PIĘTRO 241,95 m205,86 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M18 PIĘTRO 240,30 m210,16 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA

Apartamenty mieszkalne ulica Podborek 15 (Budynek 2), zestawienie mieszkań:



MieszkaniePoziomPowierzchnia
użytkowa
Powierzchnia
tarasu
CenaStatusSpecyfikacjaRezerwacja
M01 PARTER36,00 m209,60 m2-SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M02 PARTER48,60 m209,60 m2-SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M03 PARTER58,05 m216,08 m2-SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M04 PARTER49,20 m208,45 m2-SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M05 PARTER41,73 m208,45 m2-SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M06 PARTER40,62 m209,60 m2-SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M07 PIĘTRO 150,11 m210,85 m2-SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M08 PIĘTRO 148,17 m205,86 m2-SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M09 PIĘTRO 157,78 m223,94 m2-SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M10 PIĘTRO 148,75 m220,78 m2-SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M11 PIĘTRO 141,61 m205,86 m2-SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M12 PIĘTRO 140,64 m210,16 m2-SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M13 PIĘTRO 236,05 m210,85 m2-SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M14 PIĘTRO 248,25 m205,86 m2-SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M15 PIĘTRO 257,94 m225,32 m2-SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M16 PIĘTRO 248,95 m220,31 m2-SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M17 PIĘTRO 241,95 m205,86 m2-SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M18 PIĘTRO 240,30 m210,16 m2-SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE

Apartamenty mieszkanle ulica Podborek 17 (Budynek 3), zestawienie mieszkań:



MieszkaniePoziomPowierzchnia
użytkowa
Powierzchnia
tarasu
CenaStatusSpecyfikacjaRezerwacja
M01 PARTER35,64 m209,60 m2- zł/m2SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M02 PARTER48,08 m209,60 m2- zł/m2SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M03 PARTER57,48 m216,08 m2- zł/m2SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M04 PARTER48,14 m208,45 m2- zł/m2SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M05 PARTER41,70 m208,45 m2- zł/m2SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M06 PARTER40,79 m209,60 m2- zł/m2SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M07 PIĘTRO 150,58 m210,85 m2- zł/m2SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M08 PIĘTRO 148,08 m205,86 m2- zł/m2SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M09 PIĘTRO 157,48 m223,94 m2- zł/m2SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M10 PIĘTRO 148,14 m220,78 m2- zł/m2SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M11 PIĘTRO 141,70 m205,86 m2- zł/m2SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M12 PIĘTRO 140,79 m210,16 m2- zł/m2SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M13 PIĘTRO 239,54 m210,85 m2- zł/m2SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M14 PIĘTRO 248,08 m205,86 m2- zł/m2SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M15 PIĘTRO 257,48 m225,32 m2- zł/m2SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M16 PIĘTRO 248,14 m220,31 m2- zł/m2SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M17 PIĘTRO 241,70 m205,86 m2- zł/m2SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
M18 PIĘTRO 240,79 m210,16 m2- zł/m2SPRZEDANEPOBIERZSPRZEDANE
Mapa poglądowa osiedla