Nowe mieszkania Już dostępne!

Kolejny budynek jest już w budowie!
24 mieszkania, komórki lokatorskie, garaże

Osiedle Podborek
Pod tabelą znajduje się mapa poglądowa osiedla.

Apartamenty mieszkanle ulica Podborek (Budynek 5), zestawienie mieszkań:



MieszkaniePoziomPowierzchnia
użytkowa
Powierzchnia
tarasu
CenaStatusSpecyfikacjaRezerwacja
M01 PARTER35,49 m209,59 m2-REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M02 PARTER47,97 m209,56 m2-REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M03 PARTER57,48 m216,08 m2-REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M04 PARTER47,95 m209,60 m2-REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M05 PARTER41,64 m205,12 m2-REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M06 PARTER40,77 m209,60 m2-REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M07 PIĘTRO 150,35 m207,86 m2-REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M08 PIĘTRO 147,97 m205,12 m2-REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M09 PIĘTRO 157,48 m216,47 m2-REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M10 PIĘTRO 147,95 m214,85 m2-REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M11 PIĘTRO 141,64 m205,12 m2-REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M12 PIĘTRO 140,77 m208,69 m2-REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M13 PIĘTRO 250,35 m208,05 m2-REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M14 PIĘTRO 247,97 m205,12 m2-REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M15 PIĘTRO 257,48 m216,87 m2-REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M16 PIĘTRO 247,95 m214,85 m2-REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M17 PIĘTRO 241,64 m205,12 m2-REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M18 PIĘTRO 240,77 m208,71 m2-REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M19 PIĘTRO 338,58 m208,27 m2-REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M20 PIĘTRO 347,97 m205,12 m2-REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M21 PIĘTRO 357,48 m216,88 m2-REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M22 PIĘTRO 347,95 m214,43 m2-REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M23 PIĘTRO 341,64 m205,12 m2ZAPYTAJWOLNYPOBIERZ
M24 PIĘTRO 340,77 m208,87 m2-REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA

Garaże, ulica Podborek (Budynek 5):



GarażPowierzchniaCenaIlośćStatusRezerwacja
G.Średni21,89 m2--REZERWACJAREZERWACJA
G.Duży29,29 m2ZAPYTAJ2WOLNY

Apartamenty mieszkanle ulica Podborek (Budynek 4), zestawienie mieszkań:



MieszkaniePoziomPowierzchnia
użytkowa
Powierzchnia
tarasu
CenaStatusSpecyfikacjaRezerwacja
M01 PARTER35,71 m209,60 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M02 PARTER48,08 m209,60 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M03 PARTER57,48 m216,08 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M04 PARTER68,06 m208,45 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M05 PARTER62,84 m208,45 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M06 PIĘTRO 150,55 m210,85 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M07 PIĘTRO 148,08 m205,86 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M08 PIĘTRO 157,48 m223,94 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M09 PIĘTRO 168,06 m220,78 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M10 PIĘTRO 162,84 m205,86 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M11 PIĘTRO 239,32 m210,85 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M12 PIĘTRO 248,08 m205,86 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M13 PIĘTRO 257,48 m225,32 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M14 PIĘTRO 268,06 m220,31 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA
M15 PIĘTRO 262,84 m205,86 m2- zł/m2REZERWACJAPOBIERZREZERWACJA

Komórki lokatorskie i garaże ulica Podborek (Budynek 4):



Typ budynkuPowierzchniaCenaIlośćStatusRezerwacja
Komórka mniejsza03,40 m212240,002WOLNY
Komórka większa05,00 m215500,006WOLNY
Garaż mniejszy21,89 m2--REZERWACJAREZERWACJA
Garaż większy29,23 m2--REZERWACJAREZERWACJA
Mapa poglądowa osiedla